<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclism.ro - biciclete, magazine, stiri, istorie, totul despre ciclism &#187; Sosea</title>
	<atom:link href="http://ciclism.ro/category/stiri/ciclism-de-sosea/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclism.ro</link>
	<description>Biciclete, ciclism, competitii, forum, totul in cel mai mare site de profil din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Schleck caştigă, Armstrong pe locul doi</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/schleck-castiga-armstrong-pe-locul-doi/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=schleck-castiga-armstrong-pe-locul-doi</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/schleck-castiga-armstrong-pe-locul-doi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 13:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[lance armstrong]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Elveţiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4452</guid>
		<description><![CDATA[Cu toate că nu îşi propusese să câştige Turul Elvetiei anul acesta, Fränk Schleck (Saxo Bank) s-a instalat în fruntea clasamentului general după contratimpul ultimei etape, căştigând şi competiţia. Luxemburghezul a încheiat contratimpul de la Liestaldoar al 13-lea, dar cu un timp indeajuns de bun pentru a-l depăşi pe Robert Gesink (Rabobank), cel care îmbrăca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/schleck-castiga-armstrong-pe-locul-doi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Janez Brajkovic câştigă Criterium du Dauphine 2010</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/janez-brajkovic-castiga-criterium-du-dauphine-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=janez-brajkovic-castiga-criterium-du-dauphine-2010</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/janez-brajkovic-castiga-criterium-du-dauphine-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 09:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium du Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[final]]></category>
		<category><![CDATA[Janez Brajkovic]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4445</guid>
		<description><![CDATA[Făcând parte din evadarea care s-a format la jumătatea traseului ultimei etape a Criterium du Dauphine 2010, Edvald Boasson Hagen (Sky) a atacat în ultimul tur de circuit, cel care a găzduit şi Campionatele Mondialeîn 1980, câştigate de Bernhard Hinault. Norvegianul a trecut linia de sosire după 3 ore 39 minute şi 43 secunde, urmat la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/janez-brajkovic-castiga-criterium-du-dauphine-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Elveţiei 2010</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/turul-elvetiei-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turul-elvetiei-2010</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/turul-elvetiei-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 20:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[Heinrich Haussler]]></category>
		<category><![CDATA[Lugano]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Elveţiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4440</guid>
		<description><![CDATA[Fabian Cancellara (Saxo Bank) se menţine în tricoul de lider după două etape disputate în cea de-a 74-a ediţie a Turul Elveţiei, competiţie pe care a câştigat-o anul trecut. După câştigarea contratimpului individual care a deschis întrecerea, elveţianul a încheiat şi prima etapă în plutonul fruntaş, păstrând prima poziţie în ierarhia generală. Pe pământ natal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/turul-elvetiei-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criterium du Dauphine 2010 – etapa regină</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-regina/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=criterium-du-dauphine-2010-%25e2%2580%2593-etapa-regina</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-regina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 21:56:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium du Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 6]]></category>
		<category><![CDATA[Janez Brajkovic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4432</guid>
		<description><![CDATA[Alberto Contador (Astana) s-a impus pe L&#8217;Alpe d&#8217;Huez, în etapă regină a actualei ediţii a Criterium du Dauphine, trecând linia de sosire în acelaşi timp cu Janez Brajkovic (RadioShack), cel care a răspuns tuturor atacurilor spaniolului, apărându-şi tricoul de lider la general. Contador rămâne la 1 minut şi 41 secunde în spatele slovenului, dar urcă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-regina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criterium du Dauphine 2010 – etapa 4</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=criterium-du-dauphine-2010-%25e2%2580%2593-etapa-4</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 11:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Bbox Bouygues]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium du Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 4]]></category>
		<category><![CDATA[Janez Brajkovic]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Vogondy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4426</guid>
		<description><![CDATA[Prima etapă de munte cu final în căţărare din Critérium du Dauphiné, de-altfel şi cea mai lungă a competiţiei a revenit unui francez. Nicolas Vogondy de la Bbox Bouygues Telecom a atacat pe ultimii 1,5 kilometri de căţărare, ajungând la Risoul după 6h03’25”. 12 secunde mai târziu va trece linia de sosire Romain Sicard (Euskaltel-Euskadi), [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criterium du Dauphine 2010 – etapa 3</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-3/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=criterium-du-dauphine-2010-%25e2%2580%2593-etapa-3</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 14:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium du Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 3]]></category>
		<category><![CDATA[Janez Brajkovic]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[După o etapă a doua care nu a înregistrat evenimente importante, manşă câştigată de Juan José Haedo (Saxo Bank), contratimpul individual ce a urmat a schimbat ordinea în clasamentul general. Janez Brajkovic (RadioShack) a fost cel mai rapid, parcurgând cei 49 de kilometri de la Monteux la Sorgues în 1h01’51”, preluând şi tricoul de lider [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-%e2%80%93-etapa-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criterium du Dauphine 2010 &#8211; etapa 1</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-etapa-1/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=criterium-du-dauphine-2010-etapa-1</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-etapa-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 22:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium du Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 1]]></category>
		<category><![CDATA[Grega Bole]]></category>
		<category><![CDATA[Lampre-Farnese Vini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4412</guid>
		<description><![CDATA[Intr-un sprint dezorganizat, in lipsa sprinterilor importanti care au fost lasati in urma pe ultima catare a zilei sau intr-o cazatura cu 14 km inainte de final, Grega Bole (Lampre-Farnese Vini) s-a impus la sfarsitul primei etape a Critérium du Dauphiné 2010. Peter Velits (Team HTC – Columbia) l-a secondat, urmat de Geraint Thomas (Sky [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-etapa-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criterium du Dauphine 2010 &#8211; prolog</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-prolog/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=criterium-du-dauphine-2010-prolog</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-prolog/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[Criterium du Dauphine]]></category>
		<category><![CDATA[prolog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4401</guid>
		<description><![CDATA[Cea mai faimoasă cursă pentru pregătirea Turului Franţei, ajunsă la cea de a 62-a ediţie, şi-a schimbat titulatura: din Criterium du Dauphine-Libere în doar Criterium du Dauphine. Ediţia din acest an a Criteriului Dauphine ce se va desfăşura între 6 şi 13 iunie, va măsura 1080 km, împărţiţi în 7 etape şi un prolog, va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/criterium-du-dauphine-2010-prolog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matteo Carrara câştigă Turul Luxemburgului 2010</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/06/matteo-carrara-castiga-turul-luxemburgului-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=matteo-carrara-castiga-turul-luxemburgului-2010</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/06/matteo-carrara-castiga-turul-luxemburgului-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 16:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie articole]]></category>
		<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[Frank Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanni Visconti]]></category>
		<category><![CDATA[Gorka Izaguirre]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmy Engoulvent]]></category>
		<category><![CDATA[Matteo Carrara]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Gallopin]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Luxenburgului]]></category>
		<category><![CDATA[Vacansoleil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4395</guid>
		<description><![CDATA[Ciclistul Matteo Carrara (Vacansoleil) s-a impus în cea de-a 70-a ediţie a Turului Luxemburgului, competiţie folosită de mulţi ciclişti în vederea pregătirii pentru Turul Franţei. Podiumul turului a fost completat de Fränk Schleck (Saxo Bank) şi Lance Armstrong (RadioShack), care deşi a încheiat ultima etapă cu o întârziere de peste 3 minute, americanul a rămas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/06/matteo-carrara-castiga-turul-luxemburgului-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Californiei 2010 &#8211; etapele 7-8</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/05/turul-californiei-2010-etapele-7-8/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turul-californiei-2010-etapele-7-8</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/05/turul-californiei-2010-etapele-7-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sosea]]></category>
		<category><![CDATA[Stiri]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[David Zabriskie]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 7]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 8]]></category>
		<category><![CDATA[Garmin-Transitions]]></category>
		<category><![CDATA[HTC-Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Levi Leipheimer]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Rogers]]></category>
		<category><![CDATA[RadioShack]]></category>
		<category><![CDATA[Ryder Hesjedal]]></category>
		<category><![CDATA[Tony Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Californiei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciclism.ro/?p=4322</guid>
		<description><![CDATA[Aşa cum era de aşteptat, câştigătorul ediţiei din acest an a Turului Californei s-a decis în urma contratimpului individual din etapa a 7-a, desfăşurat la Los Angeles pe un traseu ce a măsurat 33,6 km. Cel mai rapid dintre rutierii prezenţi la start s-a dovedit a fi germanul Tony Martin (HTC Columbia) care a terminat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/05/turul-californiei-2010-etapele-7-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
