<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ciclism.ro - biciclete, magazine, stiri, istorie, totul despre ciclism</title>
	<atom:link href="http://ciclism.ro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ciclism.ro</link>
	<description>Biciclete, ciclism, competitii, forum, totul in cel mai mare site de profil din Romania</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 21:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Turul Spaniei 2010 – etapa 8</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-%e2%80%93-etapa-8/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turul-spaniei-2010-%25e2%2580%2593-etapa-8</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-%e2%80%93-etapa-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 21:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie articole]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Spaniei]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Cofidis]]></category>
		<category><![CDATA[David Moncoutie]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 8]]></category>
		<category><![CDATA[Euskaltel-Euskadi]]></category>
		<category><![CDATA[Igor Anton]]></category>
		<category><![CDATA[Tturul Spaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=5003</guid>
		<description><![CDATA[David Moncoutié (Cofidis) a obţinut a treia victorie de etapă în Turul Spaniei o dată cu cea din etapa a opta a actualei ediţii. Parte a unei evadări care se va forma la kilometrul 48, Moncoutié se va detaşa pe căţărarea de categoria 1-a Alto Xorret de Catì, devansându-i cu 54 secunde pe Serafin Martinez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-%e2%80%93-etapa-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Spaniei 2010 &#8211; etapa 7</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-etapa-7/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turul-spaniei-2010-etapa-7</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-etapa-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie articole]]></category>
		<category><![CDATA[Mari tururi]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Spaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4995</guid>
		<description><![CDATA[După două victorii de etapă şi câştigarea tricoului verde în Marea Buclă, Alessandro Petacchi (Lampre-Farnese Vini ) obţine o victorie şi în Turul Spaniei la finalul etapei a şaptea, cea dintre Murcia şi Orihuela (187,1 km). Italianul i-a învins pe Mark Cavendish (HTC Columbia), pe Tyler Farrar şi pe argentinianul Juan-Jose Haedo (Saxo Bank). Totuşi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-etapa-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Spaniei 2010 – etapa 6</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-etapa-6/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turul-spaniei-2010-etapa-6</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-etapa-6/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 19:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mari tururi]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Spaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4985</guid>
		<description><![CDATA[Etapa a şasea cu al ei profil uşor valonat şi o căţărare de categoria a treia părea o provocare pentru spinteri. Dar cu toate acestea Campionul Norvegiei, Thor Hushovd (Cervélo) a supravieţuit ascensiunii de categoria a doua de pe Cresta del Gallo ajungând primul la Murcia, după 151 kilometri parcurşi. Daniele Bennati (Liquigas-Doimo) şi Grega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-etapa-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Spaniei 2010 – etapa 5</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-%e2%80%93-etapa-5/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turul-spaniei-2010-%25e2%2580%2593-etapa-5</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-%e2%80%93-etapa-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turul Spaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[Traseul plat al etapei a 5-a prevestea un final decis la un spint masiv. Deşi o evadare a animat mare parte a manşei, plutonul, în frunte cu rutierii de la Omega Pharma-Lotto, nu a dat şanse fugarilor, aceştia fiind ajunşi, iar în spintul final s-a impus Tyler Farrar (Garmin-Transitions) în faţa lui Koldo Fernandez (Euskaltel-Euskadi) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/09/turul-spaniei-2010-%e2%80%93-etapa-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Spaniei 2010 – etapa 4</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/08/turul-spaniei-2010-etapa-4/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turul-spaniei-2010-etapa-4</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/08/turul-spaniei-2010-etapa-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turul Spaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4967</guid>
		<description><![CDATA[Profilul valonat al etapei a patra dintre Málaga și Valdepeñas de Jaén (183,8 km) a inspirat cățărătorii plutonului Turului Spaniei, dintre ei Igor Anton (Euskaltel &#8211; Euskadi) dovedindu-se a fi cel mai puternic. Este a doua victorie în Turul Spaniei a rutierului basc în vârstă de 27 ani, după cea obținută în 2006 la Observatorul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/08/turul-spaniei-2010-etapa-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geiger MTB Challenge 2010 la final!</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/08/geiger-mtb-challenge-2010-la-final/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=geiger-mtb-challenge-2010-la-final</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/08/geiger-mtb-challenge-2010-la-final/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 06:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclismul in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie articole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4961</guid>
		<description><![CDATA[O luna de zile de munca si o zi de concurs. Geiger MTB Challenge a fost si va fi un concurs unde incercam si reusim sa impunem noi standarde de organizare. In 2010 am introdus in premiera concursul Family, am avut un centru tehnic unde participanti isi puteau verifica starea tehnica a bicicletelor, am oferit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/08/geiger-mtb-challenge-2010-la-final/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Debutul Turului Spaniei 2010</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/08/debutul-turului-spaniei-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=debutul-turului-spaniei-2010</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/08/debutul-turului-spaniei-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 20:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turul Spaniei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4952</guid>
		<description><![CDATA[Cea de-a 75-a ediție a Turului Spaniei a debutat pe străzile iluminate ale Sevilliei, cu uncontratimp pe echipe, care a fost revendicat de echipa lui Mark Cavendish, cel care a și îmbrăcat primul tricou auriu. Echipa sa a parcurs cei 16,5 kilometri cu 10 secunde mai rapid decât echipa italianului Daniele Bennati (Liquigas-Doimo). Pe poziția [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/08/debutul-turului-spaniei-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alberto Contador la al treilea Tur al Franţei</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/07/alberto-contador-la-al-treilea-tur-al-frantei/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=alberto-contador-la-al-treilea-tur-al-frantei</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/07/alberto-contador-la-al-treilea-tur-al-frantei/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie articole]]></category>
		<category><![CDATA[Mari tururi]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Alberto Contador]]></category>
		<category><![CDATA[Andy Schleck]]></category>
		<category><![CDATA[Denis Menchov]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 20]]></category>
		<category><![CDATA[HTC-Columbia]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Cavendish]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4943</guid>
		<description><![CDATA[Într-o etapă a 20-a a Turului Franţei 2010, dintre Longjumeau şi Paris pe distanţa 102,5 km, în care cicliştii au sărbătorit pe Champs-Elysees, Mark Cavendish (HTC-Columbia) a ajuns la al 5-lea succes în această ediţie a Marei Bucle, după ce s-a impuns la sprint în faţa lui Alessandro Pettachi (Lampre) si a lui Julian Dean [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/07/alberto-contador-la-al-treilea-tur-al-frantei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Invazie romaneasca la Salzkammergut Trophy 2010</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/07/invazie-romaneasca-la-salzkammergut-trophy-2010/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=invazie-romaneasca-la-salzkammergut-trophy-2010</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/07/invazie-romaneasca-la-salzkammergut-trophy-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ovidiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciclism in Romania]]></category>
		<category><![CDATA[Galerie articole]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4912</guid>
		<description><![CDATA[Presa locală din Bad Goisern a scris cu litere de o șchioapă titlul de mai sus: &#8221; Invazie romaneasca la Salzkammergut Trophy 2010&#8243;. Totul a început în 2005, când 3 români au participat pentru prima dată la cel mai important maraton mtb din Austria. Peste 30 de persoane din Romania au luat startul in 2010, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/07/invazie-romaneasca-la-salzkammergut-trophy-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turul Franţei 2010 &#8211; etapa 19</title>
		<link>http://ciclism.ro/2010/07/turul-frantei-2010-etapa-19/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=turul-frantei-2010-etapa-19</link>
		<comments>http://ciclism.ro/2010/07/turul-frantei-2010-etapa-19/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 23:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>zonconel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Galerie articole]]></category>
		<category><![CDATA[Mari tururi]]></category>
		<category><![CDATA[Turul Frantei]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[etapa 19]]></category>
		<category><![CDATA[Fabian Cancellara]]></category>
		<category><![CDATA[saxo bank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ciclism.ro/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[În timp ce toată atenţia era îndreptată spre Contador şi Schleck, etapa de contratimp dintre Bordeaux şi Pauillac a revenit lui Fabian Cancellara (Saxo Bank), elveţianului parcurgând cei 52 de kilometri în 1h00’56”. La doar 17 secunde a încheiat traseul germanul Tony Martin (Columbia), în timp ce conaţionalul său Bert Grabsch (Columbia) a trecut linia de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ciclism.ro/2010/07/turul-frantei-2010-etapa-19/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
